生产厂家: | Leica |
型号: | X Vario |
发布日期: | 2013-06-13 |
厂家推荐价格: | |
外观颜色: | 黑色 |
影象传感器: | 23.6 x 15.8 mm CMOS |
有效像素/总像素(MP): | 16.2/16.5MP |
影象大小: | 3:2 画幅 4928 x 3264 |
存储格式: | JPEG DNG + JPEG |
存储介质: | SDXC/SDHC/SD |
镜头(mm): | 3.5-6.4/18-46 |
等效135焦距(mm): | 28-70 |
镜头光学结构(片/组): | 9/8 |
非球面镜片数量: | 2 |
ED镜片数量: | |
数字变焦倍率(X): | |
AF系统: | 多点/单点 |
手动对焦: | |
最近对焦距离(cm): | 30 |
感光度: | Auto/100/200/400/800 1600/3200/6400/12500 |
测光模式: | 多分区评价测光(MS) 点测光(SP) 中央重点加权平均测光(CW) |
曝光模式: | P A S M |
图象曝光模式数量: | |
快门速度(s): | 30 ~ 1/2000 |
曝光补偿范围(EV): | ±3 |
曝光补偿步长(EV): | 1/3 |
自拍(s): | 10 2 |
连续拍摄最高速率(fps): | 3 / 5 |
最多拍摄张数: | 7 |
动画拍摄: | 是 |
白平衡: | 自动 |
内置闪光灯: | 可收缩 |
闪光控制模式: | AUTO |
取景器: | |
LCD类型: | 彩色TFT LCD |
LCD尺寸(英寸): | 3.0" |
像素: | 920,000 |
模拟接口: | 是 |
数据接口: | USB |
电池: | 锂离子充电电池 |
外观尺寸(WxHxD)(mm): | 133×73×95 |
重量(g): | 594g |
备注: |
欢迎光临 中国旅游摄影艺术网 (http://xzgly.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |