生产厂家: | Panasonic |
型号: | DMC-FZ70/FZ72 |
发布日期: | 2013-07-18 |
外观颜色: | 黑色 |
影象传感器: | 1/2.3" MOS |
有效像素/总像素(MP): | 16.10/16.8MP |
影象大小: | 4:3画幅 4608×3072 |
存储格式: | JPEG |
存储介质: | SD/SDHC SDXC 内置存储:200MB |
镜头(mm): | 3.58~215/2.8~5.9 |
等效135焦距(mm): | 20~1200 |
镜头光学结构(片/组): | 14/12 |
非球面镜片数量: | 6 |
ED镜片数量: | 3 |
数字变焦倍率(X): | 2.0 |
AF系统: | 多点对焦 |
手动对焦: | |
最近对焦距离(cm): | 广角:30 微距:1 |
感光度: | Auto/100/200/400/ 800/1600/3200 (可扩展至ISO6400) |
测光模式: | 多分区评价测光(MS) 点测光(SP) 中央重点加权平均测光(CW) |
曝光模式: | P A S M |
图象曝光模式数量: | |
快门速度(s): | 8-1/2000 |
曝光补偿范围(EV): | ±3 |
曝光补偿步长(EV): | 1/3 |
自拍(s): | 10 2 |
连续拍摄最高速率(fps): | 9 |
最多拍摄张数: | |
动画拍摄: | 1080p |
白平衡: | 自动 |
内置闪光灯: | 弹出 |
闪光控制模式: | AUTO |
取景器: | EVF |
LCD类型: | 彩色TFT LCD |
LCD尺寸(英寸): | 3.0" |
像素: | 460,000 |
显示范围(%): | 100% |
模拟接口: | 是 |
数据接口: | USB |
电池: | 锂离子电池 |
外观尺寸(WxHxD)(mm): | 130×97×118 |
重量(g): | 606 |
备注: |
欢迎光临 中国旅游摄影艺术网 (http://xzgly.com/bbs/) | Powered by Discuz! X3.1 |